| Symbol | Currency | Shares Out. | Shares float | Locale | Type | Market cap. | Primary ex. | Last | GK Vol. | Block Intensity | Vol Adj. Mid | Book Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | 15.4B | 15.3B | US | CS | $3.45T | XNAS | 224.32 | 0.0142 | 0.823 | +0.0031 | -0.147 |
| MSFT | USD | 7.43B | 7.42B | US | CS | $3.12T | XNAS | 418.75 | 0.0118 | 0.791 | +0.0024 | +0.062 |
| GOOGL | USD | 5.86B | 5.78B | US | CS | $2.08T | XNAS | 174.89 | 0.0156 | 0.684 | -0.0018 | +0.231 |
| TSLA | USD | 3.21B | 2.77B | US | CS | $804B | XNAS | 250.41 | 0.0387 | 0.912 | +0.0089 | -0.534 |
| AMZN | USD | 10.5B | 10.4B | US | CS | $1.98T | XNAS | 188.92 | 0.0173 | 0.756 | +0.0042 | +0.118 |
| NVDA | USD | 24.5B | 24.3B | US | CS | $2.92T | XNAS | 119.26 | 0.0294 | 0.947 | +0.0067 | -0.382 |
| META | USD | 2.53B | 2.20B | US | CS | $1.52T | XNAS | 598.14 | 0.0201 | 0.715 | -0.0009 | +0.193 |
| NFLX | USD | 427M | 426M | US | CS | $395B | XNAS | 925.63 | 0.0228 | 0.632 | +0.0053 | -0.071 |
| AMD | USD | 1.62B | 1.60B | US | CS | $196B | XNAS | 120.87 | 0.0312 | 0.871 | -0.0036 | -0.419 |
| CRM | USD | 965M | 960M | US | CS | $267B | XNYS | 276.50 | 0.0189 | 0.548 | +0.0015 | +0.284 |
Jump into detailed analysis for the stocks traders scan most.